ważny od 2.09.2024 do 30.06.2025
kierunek Szamotuły
KURSUJE W DNI ROBOCZE Z WYJĄTKIEM 24.12, 31.12, 02.05
Piotrowo I 05:59 06:59 ------- 09:49 -------- 13:50 ------- 15:54
Piotrowo II 06:00 07:00 ------- 09:50 -------- 13:51 ------- 15:55
Zielonagóra 06:02 07:02 ------- 09:52 -------- 13:53 ------- 15:57
Obrzycko Rynek 06:05 07:05 08:00 09:55 11:40 13:56 14:47 16:00
Obrzycko Biedronka 06:06 07:06 08:01 09:56 11:41 13:57 14:48 16:01
Obrzycko Tartak 06:07 07:07 08:02 09:57 11:42 13:58 14:49 16:02
Słopanowo, wieś 06:09 07:09 08:04 09:59 11:44 14:00 14:51 16:04
Słopanowo Huby 06:10 07:10 08:05 10:00 11:45 14:01 14:52 16:05
Kobylniki, wieś 06:11 07:11 08:06 10:01 11:46 14:02 14:53 16:06
Gaj Mały 06:15 07:15 08:10 10:05 11:50 14:06 14:57 16:10
Szamotuły Powst. Wlkp. I 06:19 07:19 08:14 10:09 11:54 14:10 15:01 16:14
Szamotuły Powst. Wlkp. II 06:20 07:20 08:15 10:10 11:55 14:11 15:02 16:15
Szamotuły Rolnik 06:23 07:23 08:18 10:13 11:58 14:14 15:05 16:18
Szamotuły Jana Pawła II 06:25 07:25 08:20 10:15 12:00 14:16 15:07 16:20
Szamotuły PKP 06:30 ------- 08:25 -------- 12:05 ------- -------- -------
kierunek Obrzycko
KURSUJE W DNI ROBOCZE Z WYJĄTKIEM 24.12, 31.12, 02.05
Szamotuły PKP 06:30 -------- ------- ------- -------- ------- ------- -------
Szamotuły INBAG 06:33 07:30 09:18 11:10 13:12 14:20 15:13 17:00
Szamotuły Jana Pawła II ------- ------- -------- ------- 13:18 14:25 15:18 17:06
Szamotuły Zamkowa 06:36 07:33 09:25 11:15 13:23 14:28 15:20 17:08
Szamotuły Powst. Wlkp. I 06:38 07:35 09:27 11:17 13:27 14:30 15:22 17:10
Gaj Mały 06:43 07:40 09:32 11:22 13:33 14:35 15:27 17:15
Kobylniki, wieś 06:47 07:44 09:36 11:26 13:38 14:39 15:31 17:19
Słopanowo Huby 06:48 07:45 09:37 11:27 13:39 14:40 15:32 17:20
Słopanowo, wieś 06:49 07:46 09:38 11:28 13:40 14:41 15:33 17:21
Obrzycko Tartak 06:51 07:48 09:40 11:30 13:42 14:43 15:35 17:23
Obrzycko Biedronka 06:52 07:49 09:41 11:31 13:43 14:44 15:36 17:24
Obrzycko Rynek 06:53 07:50 09:42 11:32 13:44 14:45 15:37 17:25
Zielonagóra 06:56 -------- 09:45 ------- 13:47 ------- 15:40 17:28
Piotrowo II 06:58 -------- 09:47 ------- 13:49 ------- 15:42 17:30
Piotrowo I 06:59 -------- 09:48 ------- 13:50 ------- 15:43 17:31
TOLERANCJA: 5 MIN PRZYSPIESZENIA, 5 MIN OPÓŹNIENIA
Cennik od 01.01.2023r.
Strefa StrefaBILET JEDNORAZOWY BILET JEDNORAZOWY BILET MIESIĘCZNY BILET MIESIĘCZNY MIESIĘCZNY ULGOWY MIESIĘCZNY ULGOWY
Strefa IBILET JEDNORAZOWY 16,00 BILET MIESIĘCZNY 333,35 MIESIĘCZNY ULGOWY 170,00
Strefa IIBILET JEDNORAZOWY 14,00 BILET MIESIĘCZNY 313,74 MIESIĘCZNY ULGOWY 160,00
Strefa IIIBILET JEDNORAZOWY 10,00 BILET MIESIĘCZNY 235,30 MIESIĘCZNY ULGOWY 120,00
Strefa IVBILET JEDNORAZOWY 5,00 BILET MIESIĘCZNY 176,48 MIESIĘCZNY ULGOWY 90,00
STREFY
Strefa I Strefa II Obrzycko, Zielonagóra, Słopanowo, Kobylniki – Szamotuły ● Piotrowo, Zielonagóra – Gaj Mały
Strefa III Piotrowo, Zielonagóra – Kobylniki, Słopanowo, Obrzycko ● Obrzycko – Gaj Mały, Kobylniki, Słopanowo ● Słopanowo – Kobylniki, Gaj Mały ● Kobylniki – Gaj Mały ● Gaj Mały – Szamotuły
Strefa IV Piotrowo, Zielonagóra – Piotrowo, Zielonagóra ● Obrzycko – Obrzycko ● Szamotuły – Szamotuły
×
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia jej działania. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „×” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegóy wykorzystywania plików cookies oraz zasady przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności .